
Șeful MADR: ”Ritmul plăților va rămâne la fel de alert”
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a transmis că fermierii au nevoie de sprijin acordat la timp, fără blocaje și fără întârzieri birocratice, mai ales într-o perioadă critică în care se pregătesc culturile pentru noul an agricol.
”Faptul că în mai puțin de trei săptămâni am depășit pragul de 854 de milioane de euro autorizate la plată demonstrează că mecanismele MADR și APIA funcționează la turație maximă. Banii aceștia înseamnă motorină, inputuri, semințe, hrană pentru animale și predictibilitate și siguranță financiară pentru fermierii noștri. Le mulțumesc echipelor din teritoriu pentru mobilizare. Asigur toți fermierii că ritmul plăților va rămâne la fel de alert până la finalizarea tuturor cererilor eligibile”, a declarat ministrul.
MADR a mai precizat că llățile pentru intervențiile finanțate prin FEGA sunt efectuate direct de către APIA, în timp ce plățile aferente măsurilor de dezvoltare rurală (FEADR și BN1) sunt procesate și plătite prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).
Cursurile de schimb valutar aplicate: Pentru plățile finanțate din FEGA: 5,2788 lei/euro; Pentru plățile finanțate din FEADR: 5,0968 lei/euro.
| PD-01 | Sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS) | 415.426.251,01 | |
| 2 | PD-02 | Sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS) | 121.094.598,74 |
| 3 | PD-03 | Sprijinul complementar pentru venit pentru tinerii fermieri (CIS – YF) | 6.207.963,86 |
| 4 | PD-04 | Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil | 118.335.316,69 |
| 5 | PD-05 | Practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici, respectiv gospodăriile tradiționale | 1.802.951,70 |
| 6 | PD-06 | Înierbarea intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameişti | 3.940.697,05 |
| 7 | PD-21 | Sprijin cuplat pentru venit – Vaci de lapte | 49.128.425,97 |
| 8 | PD-22 | Sprijin cuplat pentru venit – Carne vită | 8.856.971,11 |
| 9 | PD-23 | Sprijin cuplat pentru venit – Bivolițe de lapte | 919.589,37 |
| 10 | PD-24 | Sprijin cuplat pentru venit – Caprine | 4.945.903 |
| 11 | PD-24 | Sprijin cuplat pentru venit – Ovine | 38.750.468,42 |
| — | TOTAL FEGA | Total intervenții FEGA | 769.409.136,92 |
2. Intervenții autorizate din FEADR + Cofinanțare Buget Național (BN1)
| Nr. crt. | Cod Intervenție | Denumire Intervenție / Schemă de plată | Sumă autorizată avans (Euro) |
| 1 | DR-03 | Agromediu şi climă – Creșterea animalelor de fermă din rase locale în pericol de abandon | 281.766,50 |
| 2 | DR-09 | Zone afectate de constrângeri naturale – Zona montană | 63.731.062,59 |
| 3 | DR-10 | Zone afectate de constrângeri naturale semnificative | 18.022.141,35 |
| 4 | DR-11 | Zone afectate de constrângeri naturale specifice | 3.343.706,26 |
| — | TOTAL FEADR + BN1 | Total intervenții dezvoltare rurală și cofinanțare | 85.378.676,70 |
Sinteză Total General
| Fond / Tip de sprijin | Detaliu | Sumă totală autorizată (Euro) |
| Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) | Plăți directe și intervenții sectoriale | 769.409.136,92 |
| FEADR + Buget Național (BN1) | Dezvoltare rurală și compensații de zonă | 85.378.676,70 |
| TOTAL GENERAL AUTORIZAT LA PLATĂ | Campania de avans 2026 (la data de 04.11.2026) | 854.787.813,62 |
